Вы смотрели
Тепловизор Testo 890-2
Оставьте заявку
Наличие на складе: да
Производитель: -
Страна производитель: Россия
Наличие в Госреестре: -
Поверка: -
Гарантия: 1 год
Взять в аренду: уточняйте
testo 890 - тепловизор с очень высокими характеристиками измерения.
Размеры детектора тепловизора 640х480 то есть измерение температуры происходит одновременно 307200 точках.
Возможность произвести тепловизионную съемку самых мельчайших деталей и объектов, на расстоянии с высоким уровнем точности.
Минимальное изменение тепературы (0,04 С) соседней точки вы увидете на приборе.
Используя стандартный объектив с углом зрения 42° можно делать снимки большого участка и получить информацию о распределении температур на поверхности объекта измерений.
Мастер создания панорамных изображений используется при диагнстике крупных объектов контроля. Создает цельное изображение объекта из отдельных снимков.
Технология SiteRecognition
Автоматическое определение места измерения. При проведении повторной тепловизионной диагностики схожих между собой объектов, сохранение тепловых снимков в память происходит под этим же именем.
Измерение высоких температур до 1200°C
Благодаря опциональной функции “Измерение высоких температур” Вы можете расширить диапазон измерений до 1200 °C.
Комплект поставки тепловизора testo 890-2:
• профессиональное ПО
• SD-карту
• USB-кабель
• ремень для переноски
• ткань для очистки объектива
• блок питания
• аккумулятор литиево-ионный
• сменную оптику
• защитный фильтр для объектива
• запасной аккумулятор
• зарядное устройство
• Bluetooth гарнитура.
Тип детектора | FPA 640 x 480 пикселей, a.Si |
Температурная чувствительность (NETD) | < 40 мК при 30°C |
Оптическое поле зрения / мин. фокусное расстояние | 42° x 32° / 0.1 м (стандартный объектив) / 15° x 11° / 0.5 м (телеобъектив) |
Пространственное разрешение (IFOV) | 1,15 мрад (стандартный объектив) / 0.42 мрад (телеобъектив) |
SuperResolution (пиксели / IFOV) - опция | 1,280 x 960 пикселей, 0,72 мрад (стандартный объектив) / 0.26 мрад (телеобъектив) |
Частота обновления кадра | 9 Гц |
Фокусировка | автоматическая / ручная |
Спектральный диапазон | 8 ... 14 мкм |
Размер изображения / мин. фокусное расстояние | 3.1 мегапикселей / 0.5 м |
Дисплей | сенсорный ж/к дисплей 4.3”; 480 x 272 пикселей |
Цифровое масштабирование | 1 - 3х кратное увеличение снимка |
Варианты отображения | инфракрасное / реальное изображение |
Видеовыход | USB 2.0 |
Цветовая палитра | 8 вариантов (iron, rainbow, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo) |
Температурный диапазон | -20°C ... 100°C / 0 ° ... 350°C (переключаемый) |
Погрешность | ±2°C, ±2% от измер. знач. |
Коэффициент излучения / настройка темпер. компенсации отражения | 0.01 ... 1 / ручная |
Коррекция прохождения излучения (атмосферн.) | Да |
Аналитические функции | индикация макс. 3 точек, распознавание горячей/холодной точек, расчет значений участка (мин./макс./средн.), изотерма и отображение превышений пред. значений |
Режим измерения “Солнечная энергия” | да |
Цифровая камера с LED-подсветкой | да |
Стандартный объектив | 42° x 32° |
Мастер создания панорамных изображений | да |
Лазер** (классификация лазера 635 nm, Класс 2) | Лазерный маркер |
Видеоизмерение (через USB) | до 3-х точек измерений |
Формат файла: отдельные изображения | .bmt; возможность экспорта в .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls |
Формат файла: видео (через USB) | .wmv, .mpeg-1 |
Устройство хранения данных | SD-карта 2 Гб (800-1,000 изображений) |
Тип аккумулятора | быстрозаряжаемый, литиево-ионный, зарядка на объекте |
Ресурс аккумулятора | 4.5 часов |
Зарядка аккумулятора | в приборе или зарядном устройстве |
Питание от сети | Да |
Диапазон рабочей температуры | -15°C ... 50°C |
Диапазон температуры хранения | -30°C ... 60°C |
Влажность воздуха | 20% ... 80% без конденсации |
Класс защиты корпуса (IEC 60529) | IP 54 |
Вибрация (IEC 60068-2-6) | 2G |
Вес | 1.630 г |
Размеры (Д x Ш x В) в мм | 253 x 132 x 111 |
Крепление к штативу | 1/4" - 20UNC |
Корпус | АБС-пластик |
Требования к системе | Windows XP (Service Pack 3), Windows Vista, Windows 7, интерфейс USB 2.0 |
Директива ЕС | 2004 / 108 / EC |
Гарантия | 2 года |
Дополнительные принадлежности
Описание | Кат. номер для заказа |
Защитный фильтр для объектива для оптимальной защиты объектива от пыли и царапин | 5 540 289 |
Дополнительный литиево-ионный аккумулятор для продолжительных измерений | 5 548 852 |
Быстродействующее зарядное устройство для одновременной подзарядки двух аккумуляторных батарей. | 5 548 851 |
Измерение высоких темперытур до 1.200°С | заказ |
Полностью радиометрическая видеозапись, вкл. функцию регистрации данных | 5 548 901 |
Алюминиевый штатив. Профессиональный, легкий и устойчивый штатив-тренога с быстро выдвиг. ножками и 3-х позит. держателем для крепления к треноге. | 5 548 804 |
Самоклеющаяся пленка для измерений, например, на полированных поверхностях (рулон, Д.: 10 м, Ш.: 25 мм), е=0.95, теплостойкость до +250° С | 5 540 051 |