Вы смотрели
Рентгеновский аппарат РУСЛАН
Оставьте заявку
Наличие на складе: да
Производитель: -
Страна производитель: Россия
Наличие в Госреестре: -
Поверка: -
Гарантия: 1 год
Взять в аренду: уточняйте
Стационарные высокостабилизированные рентгеновские аппараты кабельного типа серии "Руслан" отвечают самым высоким требованиям, предъявляемым к аппаратам для промышленной радиографии и радиоскопии, они изготовлены на базе самых последних достижений в области высоковольтной техники.
Пульт управления аппарата Руслан имеет 6 режимов: прогрев, режим радиографии, режим радиоскопии, режим поддержания номинальной мощности, ручной режим и дистанционное управление через интерфейс RS 232.
Высоковольтный кабель имеет стандартные конусные разъемы (R24,R30). Длина высоковольтного кабеля может быть 5, 10, 15, 20 м. Возможна поставка кабеля любой длины по заказу покупателя.
В аппарате применены лучшие на сегодняшний день металлокерамические рентгеновские трубки производства швейцарской фирмы СОМЕТ.
Анод рентгеновской трубки охлаждается жидкостью по замкнутому контуру. Циркуляция и охлаждение жидкости в контуре обеспечивается помпой. В случае нарушения замкнутого контура охлаждения по сигналу датчиков помпы происходит отключение высоковольтного генератора.
Руслан 160 кВ |
|||||||||
FC-01 | HP-20 | HP-10 | HPC | CP-21 | CP-22 | ||||
Глубина просвечивания, мм | РС* | РС* | РС* | 30 | 33 | 37 | |||
Макс. напряжение трубки, кВ | 160 | ||||||||
Мощ-ть в фокусном пятне, Вт | 320 | 640 | 1000 | 640 /1600 | 640 /3000 | ||||
Фокусное пятно, мм | |||||||||
по стандарту EN 336 | 0.2 | 0.4 /0.4 | 0.4 /0.4 | 0,2 /4,0 | 0.4 /1.5 | 0.4 /3.0 | |||
по стандарту EN 12543 | 0.5 | 1.0 /1.0 | 1.0 /1.0 | 0,4/ 4,0 | 1.0 /3.0 | 1.0 /5.5 | |||
Угол входа рентгеновского излучения, ° | 40x30 | 40 | 40x30 | 40 | |||||
Вес трубки, кг | 8.0 | ||||||||
Диапазон изменения выс. напр., кВ | 10 - 160 | ||||||||
Диапазон изменения тока, мА | 0 - 10 | 0 - 30 | |||||||
Максимальная выходная мощность, Вт | 320 | 640 | 1000 | 1600 | 3000 | ||||
Vвых.на уст. высокое напряжение, кВ/сек | 20 | ||||||||
Пульсация вых. напряжения, В, пик-пик | 170 | 300 | |||||||
Габариты высоковольтного генератора, мм | 360 x 613 x 482 | 435 x 667 x 729 | |||||||
Вес высоковольтного генератора, кг | 102 | 220 | |||||||
Вес катодного генератора, кг | |||||||||
Вес анодного генератора, кг |
Руслан 225 кВ |
|||||||||
FC-21 | CP-21 | CP-22 | |||||||
Глубина просвечивания, мм | РС* | 53 | 58 | ||||||
Макс. напряжение трубки, кВ | 225 | ||||||||
Мощ-ть в фокусном пятне, Вт | 320 | 640 /1600 | 640 /3000 | ||||||
Фокусное пятно, мм | |||||||||
по стандарту EN 336 | 0.2 | 0.4 /1.5 | 0.4 /3.0 | ||||||
по стандарту EN 12543 | 0.5 | 1.0 /3.0 | 1.0 /5.5 | ||||||
Угол входа рентгеновского излучения, ° | 30 | 40 | |||||||
Вес трубки, кг | 11.0 | ||||||||
Диапазон изменения выс. напр., кВ | 10 - 225 | 20 - 225 | |||||||
Диапазон изменения тока, мА | 0 - 7 | 0 - 30 | |||||||
Максимальная выходная мощность, Вт | 320 | 1600 | 3000 | ||||||
Vвых.на уст. высокое напряжение, кВ/сек | 20 | ||||||||
Пульсация вых. напряжения, В, пик-пик | 170 | 300 | |||||||
Габариты высоковольтного генератора, мм | 415 x 830 x 545 | 435 x 818 x 780 | |||||||
Вес высоковольтного генератора, кг | 160 | 240 | |||||||
Вес катодного генератора, кг | |||||||||
Вес анодного генератора, кг |
Руслан 320 кВ |
Руслан 420 кВ |
Руслан 450кВ | |||
CP-21 | CP-23 | CP-26 | CP-23 | CP-1 | |
Глубина просвечивания, мм | РС* | 74 | 85 | 102 | 105 |
Макс. напряжение трубки, кВ | 320 | 420 | 450 | ||
Мощ-ть в фокусном пятне, Вт | 800/ 2200 | 640 /1600 | 1500 /4200 | 1500 /4200 | 900 /4500 |
Фокусное пятно, мм | |||||
по стандарту EN 336 | 0,4 /1,5 | 0.8 /1.8 | 1.5 /3.0 | 1.5 /4.0 | 1.2 /3.0 |
по стандарту EN 12543 | 0,9 /3,0 | 1.9 /3.6 | 3.0 /5.5 | 3.0 /7.0 | 2.5/ 5.5 |
Угол входа рентгеновского излучения, ° | 40 | 38 | 40 | ||
Вес трубки, кг | 40 | 100 | 95 | ||
Диапазон изменения выс. напр., кВ | 30 - 320 | 40 - 420 | 40 - 450 | ||
Диапазон изменения тока, мА | 0 - 30 | 0 - 20 | 0 - 20 | ||
Максимальная выходная мощность, Вт | 4200 | 1600 | 4200 | 4500 | 4500 |
Vвых.на уст. высокое напряжение, кВ/сек | 40 | ||||
Пульсация вых. напряжения, В, пик-пик | 300 | 300 | 300 | ||
Габариты высоковольтного генератора, мм | 435 x 667 x 729 406 x 667 x 729 |
435 x 818 x 780 528 x 813 x 780 |
435 x 818 x 780 528 x 813 x 780 |
||
Вес высоковольтного генератора, кг | |||||
Вес катодного генератора, кг | 220 | 240 | 240 | ||
Вес анодного генератора, кг | 160 | 190 | 190 |